Vrijdag 25 Aug 2017
Uur | Categorie | Terrein A |
18.00 | dames | KVTD-Perk |
18.20 | dames | Microob Veltem – OHR |
18:40 | dames | Perk – Microob Veltem |
19:00 | dames | OHR – KVTD |
19:20 | dames | KVTD – Microob Veltem |
19:40 | dames | OHR – Perk |
20:00 | dames | Finale + uitreiking medailles |
Zaterdag 26 Aug 2017 (U9, U8, U7)
Uur | Categorie | Terrein A | Terrein B | Terrein C | Terrein D | ||||||||
9.00 | U7&U8 | KVTD – Hoeilaart U7 | Haasrode – Sterrebeek U7 | Haasrode-Wijgmaal U8 | Wemmel-Holsbeek U8 | ||||||||
9.30 | U7&U8 | Haasrode-KVTD U7 | Hoeilaart-Bierbeek U7 | KVTD-Hoeilaart U8 | Tempo Overijse-Evere U8 | ||||||||
9.50 | U7&U8 | Tempo Overijse-KVTD U8 | Hoeilaart-Evere U8 | Holsbeek-Haasrode U8 | Wijgmaal-Wemmel U8 | ||||||||
10.10 | U7&U8 | KVTD – Sterrebeek U7 | Haasrode-Bierbeek U7 | Haasrode-Wemmel U8 | Wijgmaal-Holsbeek U8 | ||||||||
10.30 | U7&U8 | Sterrebeek-Bierbeek U7 | Hoeilaart-Haasrode U7 | KVTD-Evere U8 | Hoeilaart-Tempo Overijse U8 | ||||||||
10.50 | U7&U8 | Bierbeek-KVTD U7 | Sterrebeek-Hoeilaart U7 | 2°groepA-2°groepB U8 | 1°groepA-1°groepB U8 | ||||||||
11.05 | Uitreiking medailles U7 en U8 | ||||||||||||
11.10 | U9 | KVTD-Hoeilaart | OHR-Veltem | Kampenhout-Wijgmaal | Herent-Lubbeek | ||||||||
11.30 | U9 | Hoeilaart – OHR | Veltem-KVTD | Wijgmaal-Herent | Lubbeek-Kampenhout | ||||||||
11.50 | U9 | KVTD-OHR | Hoeilaart-Veltem | Herent-Kampenhout | Wijgmaal-Lubbeek | ||||||||
12.10 | U9 | 1° groepA-1° groepB | 2° groepA-2° groep B | 3° groepA-3° groepB | 4° groepA-4° groep B |
Zaterdag 26 Aug 2017 (U10, U11)
Uur | Categorie | Terrein A | Terrein B | |||
12.40 | U10 | KVTD-Hoeilaart | Groot Dilbeek-OHR | |||
13.00 | U10 | BOKA United – Hoeilaart | Sterrebeek-Groot Dilbeek | |||
13.20 | U10 | BOKA United – KVTD | OHR-Sterrebeek | |||
13.40 | U10 | 1° groepA-1° groepB | 2° groep A – 2° groep B | |||
14.00 | U11 | ERC Hoeilaart-KVTD | BOKA – Lubbeek | |||
14.20 | U11 | Dilbeek-Nivellois | Tempo Overijse – Haasrode | |||
14.40 | U11 | Beersel-Wemmel | KVTD – BOKA | |||
15.00 | U11 | Lubbeek – Hoeilaart | Diegem – Dilbeek | |||
15.20 | U11 | Linden – Tempo Overijse | Hoegaarden – Beersel | |||
15.40 | U11 | BOKA – Hoeilaart | KVTD – Lubbeek | |||
16.00 | U11 | Nivellois-Diegem | Haasrode-Liinden | |||
16.20 | U11 | Wemmel – Hoegaarden | 3C – 3D | |||
16.40 | U11 | 3A – 3B | 2C – 2D | |||
17.00 | U11 | 2A – 2B | 1C – 1D | |||
17.20 | U11 | 1A – 1B | plaats 8&7 | |||
17.40 | U11 | plaats 3&4 | plaats 5&6 | |||
18.00 | U11 | Finale |
Zondag 26 Aug 2017
Uur | Categorie | Terrein A | Terrein B | ||||
9.30 | U12 | KVTD – Hoeilaart | Kessel-Lo – Bonheiden | ||||
9.50 | U12 | BOKA – Haasrode | Bonheiden – Merchtem-Wolvertem | ||||
10.10 | U12 | Haasrode-KVTD | Hoeilaart – BOKA | ||||
10.30 | U12 | Merchtem-Wolvertem-Kessel-Lo | |||||
10.50 | U12 | KVTD – BOKA | Hoeilaart – Haasrode | ||||
11.10 | U12 | 2A – 2B | 3A-3B | ||||
11.30 | U12 | Finale 1A-1B | |||||
11.50 | |||||||
13.00 | U13 | KVTD – Hoeilaart | Kampenhout-Tempo Overijse | ||||
13.20 | U13 | BOKA United – Beerselrogenbos | Kessel-Lo – OHR | ||||
13.40 | U13 | Vossem – KVTD | Bonheiden – Tempo Overijse | ||||
14.00 | U13 | Hoeilaart – Beerseldrogenbos | OHR – Kampenhout | ||||
14.20 | U13 | BOKA United – Vossem | Kessel-Lo – Bonheiden | ||||
14.40 | U13 | Beerseldrogenbos- KVTD | OHR – Tempo Overijse | ||||
15.00 | U13 | Hoeilaart – Vossem | Kampenhout-Bonheiden | ||||
15.20 | U13 | BOKA United – KVTD | Kessel-Lo – Tempo Overijse | ||||
15.40 | U13 | BOKA United – Hoeilaart | Kampenhout – Kessel-Lo | ||||
16.00 | U13 | Beerseldrogenbos-Vossem | OHR – Bonheiden | ||||
16.20 | U13 | 1°groep A – 1° groep B | 2° groep A – 2° groep B |